Standings
Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.
1 EPISHIN, Vladimir (1) Rusia 8 46.0 57.5 42.0
2 KOGAN, Arthur (4) Israel 7.5 44.5 57.5 40.5
3 TERAN ALVAREZ, Ismael (12) Labradores 7.5 43.5 54.5 38.5
4 KOLEV, Atanas (2) Bulgaria 7 46.0 57.5 39.0
5 VASQUEZ, Rodrigo (7) Chile 7 45.0 57.0 38.0
6 MATAMOROS FRANCO, Carlos (8) Ecuador 7 40.5 53.0 37.5
7 HERNANDO RODRIGO, Jose M (14) Espaņa 7 39.5 50.5 35.0
8 CARRASCO MARTINEZ, Juan Manuel (15) Badajoz 7 38.5 47.5 36.0
9 UBILAVA, Elizbar (3) Georgia 6.5 43.0 54.5 35.5
10 VIDARTE MORALES, Arturo (11) Peru 6.5 42.5 54.5 38.5
11 ALONSO, Salvador (9) Argentina 6.5 40.0 51.0 35.5
12 MANRIQUE ALAMOS, Antonio (26) P1 Espartinas 6.5 40.0 50.5 34.5
13 MUŅOZ MARTIN, Pablo (17) Los Palacios 6.5 39.5 50.5 34.5
14 PERIC, Slavisa (16) Yugoslavia 6.5 39.5 49.0 35.5
15 SUBA, Mihai (6) Rumania 6.5 39.0 50.0 35.0
16 RUIZ SEGURA, Francisco (18) L Aleph De Utrera 6.5 38.5 50.0 33.5
17 GONZALEZ GALVAN, Juan Manuel (23) P1 Los Palacios 6.5 37.5 48.5
18 CARRETERO ORTIZ, Francisco (21) P1 Dos Hermanas 6 39.5 50.0 34.5
19 NIETO ZAMUDIO, Juan C (36) P1L Aleph De Utrera 6 35.0 45.5 29.0
26 TENORIO VERDEJO, Alejandro (38) P1 Marchena 6 34.0 44.5 30.0
27 CAMPA VALERO, Francisco (33) P1L Utrera 6 31.5 41.0 31.0
28 CABALLERO GARCIA, Lucas (52) P Arahal 6 31.5 41.0 29.0
29 RODRIGUEZ AGUILERA, Aurelio (43) P Marchena 6 30.0 40.5 29.0
30 LOBATO ARENAS, Francisco (47) PL Aleph De Utrera 6 28.5 39.5 26.0
31 PARTIDO BOZADA, Pablo (22) P1 Los Palacios 5 42.0 53.0 33.0
32 PEREIRA FIGUEROA, Manuel Pereira (30) P1 Dos Hermanas 5.5 39.5 49.5 33.0
33 COBA MONCADA, Jacinto (29) P1 Sevilla 5.5 38.0 47.5 31.0
34 GOMEZ TRIGO, Jose Julio (20) P1 Alcala De Gra 5.5 37.5 48.0 32.5
35 FERNANDEZ TRONCOSO, Fco. Manuel (19) Los Palacios 5.5 37.0 46.5 33.0
36 CLARAMBO TORRES, Diego (78) S Montequinto 5.5 35.0 45.5 27.0
37 GARCIA CAVA, Juan (40) P1L Aleph De Utrera 5.5 35.0 45.0 30.0
38 IBAŅEZ LOZANO, Antonio (62) PL Aleph De Utrera 5.5 34.0 43.5 27.0
39 RIEHEN, Enrick (69) S Puebla Del Rio 5.5 34.0 41.5 26.0
40 REINA AGUILAR, Marcelo (42) P Sevilla 5.5 33.5 44.0 28.0
41 SAN JUAN MORIGOSA, Isaura (31) P1J Canarias 5.5 32.5 43.0 28.5
42 GUARDADO RODRIGUEZ, Francisco (61) P Moron De La Fra 5.5 32.5 42.5 25.5
43 FUMADO MENDOZA, Alejandro (125) T Sevilla 5.5 32.5 41.5 25.5
44 MORILLO-VELARDE, (27) P1 J R Capablanca 5 38.0 49.0 30.5
45 CREMADES, Rafael (117) T Espartina 5 36.0 46.0 26.0
46 RAMOS VAZQUEZ, Juan Luis (156) T Utrera 5 35.5 45.5 29.0
47 HERNANDEZ GARCIA, Ignacio (57) PJ Cadiz 5 35.0 45.5 27.0
48 RIOS CAMACHO, Jose A (55) P Sevilla 5 34.5 45.0 28.0
49 MEDINA CARRASCO, Jose Andres (54) P Alcala De Gra. 5 34.5 44.5 27.0
50 MARTINEZ, Juan Manuel (142) T Guillena 5 34.5 44.0 24.0
51 ROMERO ROMERO, Sebastian (160) TI Puebla Del Rio 5 34.0 44.0 27.5
52 GONZALEZ LARA, Felix (51) P Sevilla 5 33.5 43.5 27.0
53 MORAZA RESA, Manuel (148) TN A Machado 5 33.5 43.5 26.0
54 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (56) PJ Dos Hermanas 5 33.5 43.0 27.0
55 MENDEZ AGUILAR, Fco Javier (68) P Sevilla 5 33.5 40.0 25.0
56 LAVELA PEREZ, Nicolas (133) TLN Utrera 5 32.5 42.0 23.0
57 ORTEGA GARRIDO, Fco Javier (74) S Sevilla 5 31.0 40.5 26.0
58 ROMERO LOPEZ, Marta (94) TI Alcala De Gra 5 31.0 38.0 23.0
59 ALES GARCIA, Jose (59) PV Lora Del Rio 5 30.5 40.0 22.5
60 FERNANDEZ REYES, Juan (63) PV Sevilla 5 29.5 38.5 25.0
61 DE LA CRUZ FDEZ, Juan Carlos (71) S Jerez De La Fra 5 29.0 38.5 22.0
62 MENA ESPEJO, Juan A (143) TL Aleph De Utrera 5 28.5 36.0 23.0
63 MENENDEZ ALVAREZ-DARTE, Manuel (144) T Puerto De Santa M5 27.5 36.5 21.5
64 LUCENA VALVERDE, Luis (139) TV Moron De La Fra 5 27.5 35.0 21.0
65 HERRERA OLIVA, Enrique (92) TI Sevilla Este 5 26.5 36.0 18.0
66 QUESADA AGUILERA, Antonio (154) T Sevilla 4.5 38.5 49.0 28.0
67 ROMERO HURTADO, Miguel (79) SL Aleph De Utrera 4.5 36.5 46.5 27.5
68 GONZALEZ MARQUEZ, Antonio (53) PJ San Jose De La Ri4.5 34.5 45.0 27.0
69 DE LA CRUZ FDEZ, Fco Javier (35) P1 Jerez De La Fra 4.5 33.0 43.0 26.0
70 ARJONES PIZAR, Fco. Javier (67) P Jerez 4.5 33.0 42.5 24.0
71 CALLE FUENTES, Jose Luis (108) TJ Lora Del Rio 4.5 32.0 41.5 20.5
72 CALLE MOREAU, Jose Domingo (110) TIL Aleph De Utrera 4.5 31.0 39.0 22.0
73 DE LA CRUZ GUITARTE, Carlos (75) SI Jerez De La Fra 4.5 30.5 38.5 21.0
74 SANCHEZ TIZON, Angel (163) TJL Aleph De Utrera 4.5 29.5 37.0 17.5
75 VEGA FERNANDEZ, Angel (164) TJL Utrera 4.5 29.0 38.5 20.5
76 BARRERA CARO, Miguel A (82) SL Aleph De Utrera 4 35.0 44.0 24.0
77 ESPINOSA ROMERO, Manuel (84) SLV Aleph De Utrera 4 33.5 42.0 23.0
78 FIGUEREO AGUILERA, Lorenzo (81) SV Huelva 4 32.5 42.0 23.0
79 ARROYO BENITO, Alvaro (98) TJ Dos Hermanas 4 32.5 42.0 21.0
80 LOBERA ESCALADA, Rafael (135) T Cordoba 4 32.0 41.0 21.0
81 LEON CHANIVET, Jose Luis (60) P Cadiz 4 31.5 41.5 22.0
82 RIOS CAMACHO, R Javier (86) S Sevilla 4 31.0 42.0 19.0
83 FERREIRA MONTES, Enrique (91) T Montequinto 4 31.0 41.0 18.0
84 BOZA LOPEZ, Jose Luis (101) TV Sevilla 4 31.0 40.5 18.0
85 SANCHEZ MONTERO, Juan De Dios (161) TN A Machado 4 31.0 40.0 23.0
86 MIŅAN MARTINEZ, Jose Luis (145) TL Utrera 4 31.0 39.5 23.0
87 GARCIA GALAN, Manuel (66) P Montequinto 4 31.0 39.5 21.0
88 LOPEZ MONTOLLA, Sergio (88) TI Chipiona 4 30.5 40.0 19.0
89 CADENAS GLEZ JOSE M, Jose M (93) T Paradas 4 30.5 39.5 19.0
90 LOPEZ GARCIA, Manuel (64) P Marchena 4 30.0 38.5 23.0
91 HERNANDAZ CEJUDO, Jose A. (130) TJ Arahal 4 29.0 38.0 20.0
92 GARCIA FERNANDEZ, Manuel (126) J Sevilla 4 28.0 35.0 17.0
93 LOPEZ JARILLO, Manuel (89) T Chipiona 4 27.5 35.0 18.0
94 CARMONA HIDALGO, Moises (112) TIL Utrera 4 26.5 32.0 17.0
95 RODRIGUEZ DEL BARCO, Segundo (157) T Arahal 4 25.5 33.5 19.0
96 LOPEZ BAELO, Raul (136) TI Sevilla 4 25.0 31.0 18.0
97 RAMOS GOMEZ, Juan (95) T Sevilla 4 23.5 31.5 13.5
98 PEREZ BELLO, Carlos (49) P Sevilla 4 16.0 28.0 11.0
99 RODRIGUEZ SOLIS, Manuel (158) T Sevilla 3.5 31.5 40.5 20.5
100 FERNANDEZ PARRILA, Jose A. (122) T Moron 3.5 29.0 36.0 16.0
101 SANCHEZ SOTOMAYOR, Angel (87) SV Sevilla 3.5 28.5 38.0 18.5
102 VICARIO, Vicente (165) T Palencia 3.5 26.5 34.5 19.5
103 BENITO BENITO, Maria J. (73) S Dos Hermanas 3.5 25.0 31.5 17.0
104 CALLE BARRERA, Jose (106) TL Aleph De Utrera 3.5 24.5 32.5 16.0
105 LOPEZ BAELO, Pablo (137) TJ Sevilla 3.5 24.0 31.0 15.0
106 CASPE BARRERA, Eliecer (115) TIL Utrera 3.5 21.0 28.5 11.0
107 FRANCO ORTIZ, Levi (124) TIL Aleph De Utrera 3.5 20.5 27.5 11.0
108 ARANA JIMENEZ, Manuel (90) TL Aleph De Utrera 3 31.0 39.5 18.0
109 CADENAS GLEZ RAFAEL, Rafael (105) TN Paradas 3 29.5 37.0 17.0
110 CABRERA SEŅAS, Miguel (103) TIL Utrera 3 29.0 37.5 17.0
111 CALLE CORONILLA, Sergio (107) TIL Aleph De Utrera 3 29.0 36.0 15.0
112 ESPINOSA SOTOMAYOR, Jose M. (119) TLN Utrera 3 28.5 35.5 16.
113 ALANIS HONRADO, Sergio (96) TN Dos Hermanas 3 27.0 37.0 13.0
114 CARNEIRO BARRERA, Almudena (113) TI Los Palacios 3 26.5 34.5 14.0
115 CAMPANARIO CARBALLO, Manuel J (111) TJLN Utrera 3 25.5 34.0 14.0
116 VICENTE GUERRERO, Manuel J (166) TIL Utrera 3 25.5 31.5 14.0
117 CARO POZO, Javier (114) TJL Utrera 3 24.0 31.5 10.0
118 BORREGO AGUILAR, Juan Miguel (100) TJL Utrera 3 22.5 31.0 13.0
119 LUCENILLA RAMOS, Alberto (140) TJL Utrera 3 22.5 29.0 13.0
120 VILLA MORENO, Alejandro (167) TL Utrera 3 22.0 27.0 12.0
121 ORDOŅEZ FERNANDEZ, Sara (150) TIL Alcala De Gra. 3 21.5 26.5 12.0
122 RUIZ ALCAIDE, Juan Luis (58) P A Machado 3 19.0 28.0 12.0
123 ROMERO LOPEZ, Cristina (159) TI Alcala De Gra 2.5 26.5 33.5 10.0
124 CADENAS GLEZ JESUS, Jesus (104) TN Paradas 2.5 26.0 33.5 11.0
125 CALLE MOREAU, Sergio (109) TIL Aleph De Utrera 2.5 25.5 33.0 14.0
126 MONTES RODRIGUEZ, Jesus (147) TJL Utrera 2.5 25.0 31.5 11.0
127 LINARES ANDRES, Antonio (134) TN Granada 2.5 24.0 31.0 9.5
128 MORON LOPEZ, Jesus (149) TJL Utrera 2.5 23.0 29.0 12.5
129 CARRILLO MARTINEZ, Jose MĒ (83) S Moron De La Fra 2.5 17.0 25.0 11.0
130 ARCENEGUI RODRIGO, Jose Antonio (34) P1 Arahal 2.5 16.0 24.5 11.0
131 ARZ, Cristian (99) TIL Utrera 2 27.0 34.5 6.0
132 DE LA ROSA DORANTES, Leo (118) TI Bormujos 2 23.5 30.0 10.0
133 PRITO CLAVIJO, Ivan (153) TIL Utrera 2 22.5 29.5 8.0
134 SANCHEZ NORIEGA, Yerai (162) TIL Utrera 2 20.5 25.5 9.0
135 FERNANDEZ LUNA, Luis (85) S Las Cabezas 2 18.0 27.5 8.0
136 FERNANDEZ CARCABOSO, Feliciano (120) TNL Utrera 2 16.0 24.0 7.0
137 GONZALEZ SUAREZ, Jose Luis (72) S Arahal 2 14.5 21.5 8.0
138 PEREZ AVILA, Ruben (152) TIL Utrera 1 20.5 27.0 4.0
139 FERNANDEZ CARMONA, Adrian (121) TL Utrera 1 12.0 18.5 3.0
140 FRANCO GONZALEZ, Fco Jose (123) TJL Utrera 1 4.5 12.5 3.0
141 GONZALEZ NUŅEZ, Pedro (128) T Arahal 0.5 14.5 23.0 1.0
142 CABALLERO GARCIA, Crispin (102) T Arahal 0 6.0 6.0 0.0
143 JAMES WOLFE, Cody (132) TJL Utrera 0 5.5 5.5 0.0
144 COSTA BLANES, Daniel (116) TJ Sevilla 0 5.0 5.0 0.0
145 LORENZINI, Martin (10) Argentina 0 4.5 4.5 0.0
TISSIR, Mohamed (13) Marruecos 0 4.5 4.5 0.0
BENGOA DIAZ, Javier (32) P1 Sevilla 0 4.5 4.5 0.0
MOYA DE LA FLOR, Daniel (44) P Cadiz 0 4.5 4.5 0.0
CLAUDEL SANCHEZ, Tomas (46) P A Machado 0 4.5 4.5 0.0
PEŅA PEREZ, Antonio (48) PL Aleph De Utrera 0 4.5 4.5 0.0
LOPEZ RINCON, Ricardo (76) S Arahal 0 4.5 4.5 0.0
AMODEO RODRIGUEZ, Sergio (97) TI Sevilla 0 4.5 4.5 0.0
GONZALEZ, Alberto (127) T Sevilla 0 4.5 4.5 0.0
GUERRA PLATA, Manuel M. (129) TIL Utrera 0 4.5 4.5 0.0
HERRERA SANCHEZ, David (131) T Sevilla 0 4.5 4.5 0.0
LOPEZ LARA, Fco. Javier (138) TIL Utrera 0 4.5 4.5 0.0
MARTIN DOBLADO, Antonio (141) TL Utrera 0 4.5 4.5 0.0
MONTES, Jesus (146) TL Utrera 0 4.5 4.5 0.0
RAMIREZ GUISADO, Antonio Jesus (155) TL Utrera 0 4.5 4.5 0.0
160 MANZANO BARQUILLA, Jesus (39) P1 Cadiz 0 4.0 4.0 0.0
ORTIZ DELGADO, Antonio (65) PL Aleph De Utrera 0 4.0 4.0 0.0
SANCHEZ MUŅOZ, Tomas Francisco (70) S Huelva 0 4.0 4.0 0.0
GORDILLO MORALES, Miguel A (80) S Sevilla 0 4.0 4.0 0.0
164 RIZOUK, Aimen (5) Argelia 0 3.5 3.5 0.0
HERRERA SANCHEZ, Javier (77) S Sevilla 0 3.5 3.5 0.0
PEŅA MONTERO, Fco. Javier (151) TJL Utrera 0 3.5 3.5 0.0
VIŅUALEZ GONZALEZ, Juan A. (168) T Dos Hermanas 0 3.5 3.5 0.0
168 CASTILLO HUMANES, Pedro (25) P1
Sevilla
0 2.0
2.0